г. Барнаул, ул. Власихинская, 131

многоканальный телефон: (3852) 580-400

  enercompany@bk.ru

         enercompany.ru


Есть вопросы? Задайте.

А наши специалисты ответят

Никита
Никита
 (3852)580-400
 456-958-117
Алексей
Анна
 (3852)585-200
 456-958-117

Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Дренажные насосы ГНОМ, скважинные насосы ЭЦВ
Дренажные насосы ГНОМ, скважинные насосы ЭЦВ

Погружные дренажные насосы ГНОМ

насос ГНОМ 10-10
Погружные насосы ГНОМ, в основном, применяются для откачки грязной воды из траншей, котлованов или колодцев, но благодаря своей надежности и хорошим техническим характеристикам нашли применение и для водоснабжения из различных емкостей или водоемов. Устанавливают насос вертикально на дно, полностью или частично погрузив в жидкость.
Насос ГНОМ предназначен для перекачивания загрязненных жидкостей с содержанием твердых частиц размером до 5мм и концентрацией до 10% по массе. Температура перекачиваемой среды  до 30°С в стандартном исполнении или до 60°С - исполнение ТР. Возможна комплектация насоса рубашкой охлаждения  - системой принудительного охлаждения электродвигателя перекачиваемой водой.
Напорный патрубок может располагаться как в нижней части насоса,  так и в верхней. Насосы ГНОМ изготавливаются на напряжение 220 и 380В,  возможна комплектация поплавковым выключателем.

Насосы ГНОМ - технические характеристики

Марка насоса Подача,
м3
Напор,
м
Напряжение,
V
Характеристики эл/двигателя Габаритные размеры агрегата, мм Диаметр
патрубка,
мм
Масса
агрегата,
кг
кВт об/мин L H
ГНОМ 6-10 6 10 380; 220 0,6 3000 210 360 50 15
ГНОМ 10-10 10 10 380; 220 1,1 3000 210 360 50 15
ГНОМ 16-16 16 16 380 2,2 3000 245 480 50 24
ГНОМ 25-20 25 20 380 3,0 3000 300 485 80 31,8
ГНОМ 40-25 40 25 380 5,5 3000 300 600 78 59
ГНОМ 53-10 53 10 380 4,0 3000 370 600 100 63
ГНОМ 100-25 100 25 380 11,0 3000 460 710 102 100

Погружные скважинные насосы ЭЦВ

Насосы ЭЦВ

Скважинные глубинные насосы ЭЦВ применяются для подъема чистой воды из артезианских скважин, для использования в промышленном, городском и сельскохозяйственном водоснабжении.
Насос ЭЦВ предназначен для подъема воды из скважины с температурой до 25°С и массовой долей твердых примесей не более 0,01%.
Материалы корпуса насоса - нержавеющая сталь, чугун, рабочее колесо - армированная нержавеющей сталью пластмасса или нержавеющая сталь.
Маркировка насосов: ЭЦВ 6-10-110, где ЭЦВ - тип насоса (погружной скважинный); 6 - диаметр скважины в дюймах;
10 - номинальная подача, м³/час; 110 - номинальный напор.

Скважинные насосы ЭЦВ - технические характеристики 

Марка насоса подача,
м3
напор,
м
рабочая
зона,
м3
потребля-
емый ток,
А
характеристики
эл/двигателя
габаритные
размеры
агрегата, мм
масса
агрегата,
кг
кВт об/мин L диаметр
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,9…3,6 3,8 1,1 3000 810 96 18
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,9…3,6 4,2 1,1 3000 890 96 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,9…3,6 6,5 1,5 3000 1190 96 27
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,9…3,6 8 2,2 3000 1350 96 33
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 1,9…3,6 6,5 2,2 3000 1260 96 29
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 6…10 8 2,2 3000 1265 96 28,5
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 6…10 11 3 3000 1480 96 32,5
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 6…10 12 4 3000 1700 96 38,5
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 6…10 14,5 5,5 3000 1980 96 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 6…10 16 5,5 3000 2130 96 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 9…11 9,5 3 3000 1175 96 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 9…11 9,5 3 3000 1315 96 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 9…11 10 4 3000 1530 96 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 9…11 13 5,5 3000 1760 96 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 9…11 15 5,5 3000 1980 96 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 9…11 16 5,5 3000 2130 96 44
ЭЦВ 5-4-75 4 75 3,5…6,5 6,5 2,2 3000 1200 120 42
ЭЦВ 5-4-125 4 125 3,5…6,5 11 3 3000 1540 120 52
ЭЦВ 5-4-160 4 160 3,5…6,5 12 4 3000 1930 120 66
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 4…7,5 10 3 3000 1380 120 49
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4…7,5 12 4 3000 1860 120 67
ЭЦВ 6-4-70 4 70 3…5,6 4,6 2,2 3000 1030 145 55
ЭЦВ 6-4-100 4 100 3…5,6 6 3 3000 1180 145 61
ЭЦВ 6-4-130 4 130 3…5,6 8 4 3000 1300 145 64
ЭЦВ 6-4-160 4 160 3…5,6 9 4 3000 1400 145 68
ЭЦВ 6-4-190 4 190 3…5,6 10 4 3000 1450 145 65
ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 5,5…9 5,5 2,2 3000 1045 145 56
ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 5,5…9 8 3 3000 1240 145 66
ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 5,5…9 9 4 3000 1230 145 62
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 5,5…9 10 4 3000 1370 145 68
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 5,5…9 11 5,5 3000 1410 145 72
ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 5,5…9 14 7,5 3000 1650 145 83
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 5,5…9 18 7,5 3000 1780 145 87
ЭЦВ 6-10-50 10 50 8…12 5,8 2,2 3000 1015 145 55
ЭЦВ 6-10-80 10 80 8…12 8 4 3000 1200 145 66
ЭЦВ 6-10-110 10 110 8…12 12 5,5 3000 1320 145 68
ЭЦВ 6-10-120 10 120 8…12 13 5,5 3000 1320 145 66
ЭЦВ 6-10-140 10 140 8…12 13,5 6,3 3000 1470 145 72
ЭЦВ 6-10-185 10 185 8…12 18,5 8 3000 1750 145 89
ЭЦВ 6-10-235 10 235 8…12 24 11 3000 1960 145 94
ЭЦВ 6-10-350 10 350 8…12 35 13 3000 2480 145 121
ЭЦВ 6-16-50 16 50 13…20 10 3 3000 1200 145 60
ЭЦВ 6-16-75 16 75 13…20 16 5,5 3000 1355 145 70
ЭЦВ 6-16-90 16 90 13…20 15 6,3 3000 1430 145 72
ЭЦВ 6-16-110 16 110 13…20 20 7,5 3000 1615 145 80
ЭЦВ 6-16-140 16 140 13…20 26 11 3000 1850 145 91
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13…20 30 13 3000 2000 145 103
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13…20 34 13 3000 2200 145 110
ЭЦВ 8-16-140 16 140 12…21 25 11 3000 1440 186 93
ЭЦВ 8-16-160 16 160 12…21 30 13 3000 1590 186 107
ЭЦВ 8-16-180 16 180 12…21 32 13 3000 1650 186 110
ЭЦВ 8-16-200 16 200 12…21 36 22 3000 1620 186 135
ЭЦВ 8-16-260 16 260 12…21 45 22 3000 1720 186 142
ЭЦВ8-25-55 25 55 22…29 15 5,5 3000 1100 186 67
ЭЦВ8-25-70 25 70 22…29 18 7,5 3000 1220 186 76
ЭЦВ 8-25-100 25 100 22…29 27 11 3000 1410 186 90
ЭЦВ 8-25-125 25 125 22…29 33 13 3000 1570 186 102
ЭЦВ 8-25-150 25 150 22…29 37 17 3000 1545 186 128
ЭЦВ 8-25-180 25 180 22…29 49 18,5 3000 1660 186 132
ЭЦВ 8-25-230 25 230 22…29 60 22 3000 1840 186 142
ЭЦВ 8-25-300 25 300 22…29 72 32 3000 2200 186 177
ЭЦВ 8-25-340 25 340 22…29 80 45 3000 2570 186 225
ЭЦВ 8-25-400 25 400 22…29 90 45 3000 2780 186 234
ЭВЦ 8-40-60 40 60 30…48 25 11 3000 1310 186 84
ЭЦВ 8-40-90 40 90 30…48 36 17 3000 1440 186 120
ЭЦВ 8-40-120 40 120 30…48 48 22 3000 1490 186 126
ЭЦВ 8-40-150 40 150 30…48 56 27 3000 1790 186 157
ЭЦВ 8-40-180 40 180 30…48 63 32 3000 1920 186 159
ЭЦВ 8-65-40 65 40 50…73 37 17 3000 1400 186 131
ЭЦВ 8-65-70 65 70 50…73 49 22 3000 1735 186 115
ЭЦВ 8-65-90 65 90 50…73 65 27 3000 2090 186 198
ЭЦВ 8-65-110 65 110 50…73 70 33 3000 2165 186 201
ЭЦВ 8-65-145 65 145 50…73 100 45 3000 2500 186 232
ЭЦВ 8-65-180 65 180 50…73 108 45 3000 2660 186 240

Вернуться к списку категорий